| Family | Species | Description |
|---|---|---|
| Flowers | Abutilon sonneratianum | |
| Flowers | Acacia caffra | |
| Flowers | Adromischus cristatus var cristatus | |
| Flowers | Agapanthus praecox | |
| Flowers | Agathosma | |
| Flowers | Agathosma ovata | |
| Flowers | Agathosma puberula | |
| Flowers | Albuca bracteata | |
| Flowers | Alectra sessiliflora var sessiliflora | |
| Flowers | Aloe africana | |
| Flowers | Aloe micrantha | |
| Flowers | Aloe pluridens | |
| Flowers | Aloiampelos gracilis | |
| Flowers | Aloiampelos tenuior | |
| Flowers | Aloimpelos tenuior | |
| Flowers | Alsophila dregei | |
| Flowers | Amaryllis belladonna | |
| Flowers | Andropogon eucomus | |
| Flowers | Anginon difforme | |
| Flowers | Angraecum pusillum | |
| Flowers | Argyrolobium collinum | |
| Flowers | Aristea anceps | |
| Flowers | Aristea eckloni | |
| Flowers | Artemisia afra | |
| Flowers | Aspalathus angustifolia | |
| Flowers | Aspalathus lanceicarpa | |
| Flowers | Aspalathus subtingens | |
| Flowers | Asparagus aethiopicus | |
| Flowers | Athrixia heterophylla | |
| Flowers | Babania sambucina | |
| Flowers | Babiana patersoniae | |
| Flowers | Babiana sambucina | |
| Flowers | Barleria | |
| Flowers | Berkheya decurrens | |
| Flowers | Bobartia orientalis | |
| Flowers | Bonatea speciosa | |
| Flowers | Boophone disticha | |
| Flowers | Brabejum stellatifolium | |
| Flowers | Brachycorythis macowaniana | |
| Flowers | Brunsvigia grandiflora | |
| Flowers | Brunsvigia josephinae | |
| Flowers | Brunsvigia orientalis | |
| Flowers | Bulbine frutescens | |
| Flowers | Bulbine latifolia | |
| Flowers | Bulbine narcissifolia | |
| Flowers | Carissa macrocarpa | |
| Flowers | Carissa macrocarpa | |
| Flowers | Carpobrotus edulis | |
| Flowers | Cassytha ciliolata | |
| Flowers | Ceratotheca triloba | |
| Flowers | Chaenostoma argentea | |
| Flowers | Chasmanthe aethiopica | |
| Flowers | Chasmanthe floribunda | |
| Flowers | Chironia palustris | |
| Flowers | Chlorophytum comosum | |
| Flowers | Chrysocoma ciliata | |
| Flowers | Cineraria lobata | |
| Flowers | Cliffortia ilicifolia | |
| Flowers | Clivia miniata | |
| Flowers | Colchicum longipes | |
| Flowers | Convolvulus sagittatus | |
| Flowers | Corpuscularia lehmannii | |
| Flowers | Cotyledon ascendens | |
| Flowers | Crabbea hirsuta | |
| Flowers | Crassula arborescens | |
| Flowers | Crassula cordata | |
| Flowers | Crassula orbicularis | |
| Flowers | Crassula ovata | |
| Flowers | Crassula pellucida | |
| Flowers | Crassula perfoliata | |
| Flowers | Crassula sarmentosa | |
| Flowers | Crassula spathulata | |
| Flowers | Crocosmia aurea | |
| Flowers | Cullumia cirsioides | |
| Flowers | Curio ficoides | |
| Flowers | Cyanella lutea | |
| Flowers | Cyathea dregei | |
| Flowers | Cyclopia pubescens | |
| Flowers | Cynanchum natalitium | |
| Flowers | Cyperus papyrus | |
| Flowers | Cyperus textilis | |
| Flowers | Cyphia heterophylla | |
| Flowers | Cyphostemma cirrhossum | |
| Flowers | Cyrtanthus brachyscyphus | |
| Flowers | Cyrtanthus contractus | |
| Flowers | Cyrtanthus elatus | |
| Flowers | Cyrtanthus loddigesianus | |
| Flowers | Cyrtorchis arcuata | |
| Flowers | Dianthus crenatus | |
| Flowers | Dianthus thunbergii | |
| Flowers | Dierama pendulum | |
| Flowers | Dietes grandiflora | |
| Flowers | Dietes iridioides | |
| Flowers | Dimorphotheca ecklonis | |
| Flowers | Diospyros dichrophylla | |
| Flowers | Disa bracteata | |
| Flowers | Disa cornuta | |
| Flowers | Disa hians | |
| Flowers | Disa lugens | |
| Flowers | Disperis disaeformis disiformis | |
| Flowers | Dodonaea viscosa var angustifolia | |
| Flowers | Drimia ciliata | |
| Flowers | Drosera cistiflora | |
| Flowers | Elaphoglossum acrostichoides | |
| Flowers | Eleusine indica | |
| Flowers | Encephalartos longifolius | |
| Flowers | Erica cerinthoides | |
| Flowers | Erica chamissonis | |
| Flowers | Erica chamissonis var polyantha | |
| Flowers | Erica cubica | |
| Flowers | Erica curviflora | |
| Flowers | Erica Deliciosa | |
| Flowers | Erica demissa | |
| Flowers | Erica discolor | |
| Flowers | Erica glandulosa | |
| Flowers | Erica melanthera | |
| Flowers | Erica pectinifolia | |
| Flowers | Erica unilateralis | |
| Flowers | Eriosema squarrosum | |
| Flowers | Euclea polyandra | |
| Flowers | Euclea racemosa | |
| Flowers | Eucomis autumnalis | |
| Flowers | Eucomis autumnalis | |
| Flowers | Euphorbia bupleurifolia | |
| Flowers | Euphorbia caerulescens | |
| Flowers | Euphorbia clava | |
| Flowers | Euphorbia kraussiana | |
| Flowers | Euphorbia silenifolia | |
| Flowers | Euphorbia stellata | |
| Flowers | Euphorbia triangularis | |
| Flowers | Euryops algoensis | |
| Flowers | Euryops chrysanthemoides | |
| Flowers | Euryops euryopoides | |
| Flowers | Euryops eurypoides | |
| Flowers | Euryops ursinoides | |
| Flowers | Felicia echinata | |
| Flowers | Gasteria bicolor | |
| Flowers | Gazania | |
| Flowers | Geranium incanum | |
| Flowers | Gladiolus albens | |
| Flowers | Gladiolus dalenii | |
| Flowers | Gladiolus floribunda | |
| Flowers | Gladiolus floribundus | |
| Flowers | Gladiolus geardii | |
| Flowers | Gladiolus liliaceus | |
| Flowers | Gladiolus mutabilis | |
| Flowers | Gladiolus permeabilis | |
| Flowers | Gladiolus wilsonii | |
| Flowers | Gnidia styphelioides | |
| Flowers | Gnidia styphelloides | |
| Flowers | Gorse | |
| Flowers | Graderia scabra | |
| Flowers | Grammatotheca bergiana | |
| Flowers | Habenaria arenaria | |
| Flowers | Haemanthus albiflos | |
| Flowers | Haemanthus coccineus | |
| Flowers | Harveya purpurea | |
| Flowers | Harveya tubulosa | |
| Flowers | Haworthia fasciata | |
| Flowers | Hebenstretia integrifolia | |
| Flowers | Helichrysum anomalum | |
| Flowers | Helichrysum cooperi | |
| Flowers | Helichrysum cymosum | |
| Flowers | Helichrysum felinum | |
| Flowers | Helichrysum herbeceum | |
| Flowers | Helichrysum petiolare | |
| Flowers | Heliophila elongata | |
| Flowers | Heliophila subulata | |
| Flowers | Hesperantha longituba | |
| Flowers | Hibiscus aethiopica | |
| Flowers | Hibiscus pusillus | |
| Flowers | Holothrix | |
| Flowers | Holothrix parviflora | |
| Flowers | Homeria britteniae | |
| Flowers | Hyobanche sanguinea | |
| Flowers | Hypoestes | |
| Flowers | Hypoxis hemerocallidea | |
| Flowers | Hypoxus argentea | |
| Flowers | Indigofera denudata | |
| Flowers | Indigofera sulcata | |
| Flowers | Ipomoea cairica | |
| Flowers | Ipomoea ficifolia | |
| Flowers | Ixia orientalis | |
| Flowers | Jasminum angulare | |
| Flowers | Kniphofia linearifolia | |
| Flowers | Kniphofia praecox | |
| Flowers | Laportia grossa | |
| Flowers | Ledebouria petiolata | |
| Flowers | Ledebouria revoluta | |
| Flowers | Leonotis leonurus | |
| Flowers | Leonotis ocymifolia | |
| Flowers | Leucadendron daphnoides | |
| Flowers | Leucadendron nobile | |
| Flowers | Leucadendron orientale | |
| Flowers | Leucadendron salignum | |
| Flowers | Leucadendron sessile | |
| Flowers | Leucadendron tinctum | |
| Flowers | linum africanum | |
| Flowers | Liparis remota | |
| Flowers | Litanthus pusillus = Drimia uniflora | |
| Flowers | Lobelia | |
| Flowers | Lobelia flaccida | |
| Flowers | Lobelia tomentosa | |
| Flowers | Lotononis azurea | |
| Flowers | Melasphaerula graminea | |
| Flowers | Melianthus major | |
| Flowers | Melianthus major | |
| Flowers | mesembryanthenum aitonis | |
| Flowers | Metalasia aurea | |
| Flowers | Monopsis scabra | |
| Flowers | Monsonia emarginata | |
| Flowers | Moraea algoensis | |
| Flowers | Morea spathulata | |
| Flowers | Morella quercifolia | |
| Flowers | Mystacidium venosum | |
| Flowers | Nemesia | |
| Flowers | Nymphoides thunbergiana | |
| Flowers | Oenothera stricta | |
| Flowers | Ornithogalum dubium | |
| Flowers | Ornithogalum thyrsoides | |
| Flowers | Osteospermum imbricatum | |
| Flowers | osteospermum junceum | |
| Flowers | Osteospermum moniliferum | |
| Flowers | Othonna parviflora | |
| Flowers | Oxalis polyphylla | |
| Flowers | Pachycarpus grandiflora | |
| Flowers | Pelargonium alchemeloides | |
| Flowers | Pelargonium capitatum | |
| Flowers | Pelargonium elegans | |
| Flowers | Pelargonium grossularioides | |
| Flowers | Pelargonium longifolium | |
| Flowers | Pelargonium nanum | |
| Flowers | Pelargonium panduriforme | |
| Flowers | Pelargonium pulverulentum | |
| Flowers | Pelargonium radens | |
| Flowers | Pelargonium reniforme | |
| Flowers | Pelargonium ribifolium | |
| Flowers | Pelargonium schizopetalum | |
| Flowers | Pelargonium sidoides | |
| Flowers | Phylica ericoides | |
| Flowers | Plectranthus ecklonii | |
| Flowers | Plectranthus verticillatus | |
| Flowers | Plumbago auriculata | |
| Flowers | Podalyria burchellii | |
| Flowers | Podalyria sericea | |
| Flowers | Podranea ricasoliana | |
| Flowers | Polygala ericiaefolia | |
| Flowers | Polystachya pubescens | |
| Flowers | Prismatocarpus campanuloides | |
| Flowers | Protea compacta | |
| Flowers | Protea scolymocephala | |
| Flowers | Psoralea oligophylla | |
| Flowers | Pteridium aquilinum | |
| Flowers | Rhoicissus | |
| Flowers | Romulea | |
| Flowers | Romulea longipes | |
| Flowers | Satyrium coriifolium | |
| Flowers | Satyrium membranaceum | |
| Flowers | Scabiosa albanensis | |
| Flowers | Scutia myrtina | |
| Flowers | Selago luxurians | |
| Flowers | Selago myrtifolia | |
| Flowers | Selago rotundifolia | |
| Flowers | Senecio crenatus | |
| Flowers | Senecio elegans | |
| Flowers | Senecio pinifolius | |
| Flowers | Senecio pinifolius | |
| Flowers | Senecio pterophorus | |
| Flowers | Serruria florida | |
| Flowers | Solanum americanum | |
| Flowers | Solanum giganteum | |
| Flowers | Solanum hermannii | |
| Flowers | Sopubia simplex | |
| Flowers | Spiloxene trifurcillata | |
| Flowers | Stachys aethiopica | |
| Flowers | Sterculia alexandrii | |
| Flowers | Strelitzia parviflora | |
| Flowers | Strelitzia reginae | |
| Flowers | Streptocarpus rexii | |
| Flowers | Struthiola hirsuta | |
| Flowers | Syncarpha recurvata | |
| Flowers | Syncarpha striata | |
| Flowers | Tecomaria capensis | |
| Flowers | Tephrosia grandiflora | |
| Flowers | Tetradenia riparia | |
| Flowers | Thunbergia alata | |
| Flowers | Trachyandra | |
| Flowers | Trachyandra affinis | |
| Flowers | Trichocladus crinitus | |
| Flowers | Tritonia gladiolaris | |
| Flowers | Tritonia laxifolia | |
| Flowers | Tritonia securigera | |
| Flowers | Tritoniopsis antholyza | |
| Flowers | Tritoniopsis caffra | |
| Flowers | Tulbachia violancea | |
| Flowers | Ursinia anthemoides | |
| Flowers | Vachellia sieberiana | |
| Flowers | Veltheimia bracteata | |
| Flowers | Wachendorfia paniculata | |
| Flowers | Wachendorfia thyrsiflora | |
| Flowers | Wahlenbergia capillacea | |
| Flowers | Wahlenbergia undulata | |
| Flowers | Watsonia angusta | |
| Flowers | Watsonia borbonica | |
| Flowers | Watsonia knysnana | |
| Flowers | Widdringtonia nodiflora | |
| Flowers | Zantedeschia | |
| Proteas | Leucadendron eucalyptifolium female | |
| Proteas | Leucadendron eucalyptifolium male | |
| Proteas | Leucadendron laureolum female | |
| Proteas | Leucadendron laureolum male | |
| Proteas | Leucadendron orientale female | |
| Proteas | Leucadendron orientale male | |
| Proteas | Leucadendron salicifolium female | |
| Proteas | Leucadendron salicifolium male | |
| Proteas | Leucadendron salignum female | |
| Proteas | Leucadendron salignum male | |
| Proteas | Leucadendron spissifolium female | |
| Proteas | Leucadendron spissifolium male | |
| Proteas | Leucadendron tinctum female | |
| Proteas | Leucadendron tinctum male | |
| Proteas | Leucadendron uliginosum female | |
| Proteas | Leucadendron uliginosum male | |
| Proteas | Leucospermum cordifolium | |
| Proteas | Leucospermum cuneiforme | |
| Proteas | Leucospermum formosum | |
| Proteas | Leucospermum oleifolium | |
| Proteas | Leucospermum reflexum | |
| Proteas | Paranomus reflexus | |
| Proteas | Protea compacta | |
| Proteas | Protea coronata | |
| Proteas | Protea cynaroides | |
| Proteas | Protea eximia | |
| Proteas | Protea foliosa | |
| Proteas | Protea laurifolia | |
| Proteas | Protea lorifolia | |
| Proteas | Protea mundii | |
| Proteas | Protea neriifolia | |
| Proteas | Protea obtusifolia | |
| Proteas | Protea repens | |
| Proteas | Protea susannae | |
| Trees | Apodytes dimidiata | |
| Trees | Atalaya capensis | |
| Trees | Brachylaena glabra | |
| Trees | Buddleja saligna | |
| Trees | Burchellia bubalina | |
| Trees | Calodendrum capense | |
| Trees | Canthium mundianum | |
| Trees | Cassine peragua | |
| Trees | Celtis africana | |
| Trees | Chionanthus foveolatus | |
| Trees | Cunonia capensis | |
| Trees | Curtisia dentata | |
| Trees | Cussonia spicata | |
| Trees | Diospyros whyteana | |
| Trees | Ekebergia capensis | |
| Trees | Elaeodendron croceum | |
| Trees | Erythrina caffra | |
| Trees | Eugenia zeyheri | |
| Trees | Ficus sur | |
| Trees | Gardenia thunbergia | |
| Trees | Gonioma kamassi | |
| Trees | Grewia occidentalis | |
| Trees | Harpephyllum caffrum | |
| Trees | Hippobromus pauciflorus | |
| Trees | Ilex mitis | |
| Trees | Loxostylis alata | |
| Trees | Maytenus accuminata | |
| Trees | Mystroxylon aethiopicum | |
| Trees | Nuxia floribunda | |
| Trees | Ochna arborea | |
| Trees | Ochna serrulata | |
| Trees | Olea capensis ssp macrocarpa | |
| Trees | Olea europaea ssp africana | |
| Trees | Olinia ventosa | |
| Trees | Pittosporum viridiflorum | |
| Trees | Pleurostylia capensis | |
| Trees | Podocarpus falcatus | |
| Trees | Psydrax obovata | |
| Trees | Pterocelastrus tricuspidatus | |
| Trees | Rapanea melanophloeos | |
| Trees | Robsonodendron eucleiforme | |
| Trees | Schotia latifolia | |
| Trees | Scutia myrtina | |
| Trees | Searsia chirindensis | |
| Trees | Sideroxylon inerme | |
| Trees | Smelophyllum capense | |
| Trees | Sterculia alexandri | |
| Trees | Tarchonanthus camphoratus | |
| Trees | Trichocladus crinitus | |
| Trees | Vepris lanceolata | |
| Trees | Virgilia divaricata | |
| Trees | Zanthoxylum capense |
